时长与流水
演示商户
演
流水明细
| 类型 | 变动 | 说明 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 开播消耗 | -45 | 任务 #3 单场扣减 | 2026-11-12 19:36 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #3 单场扣减 | 2026-11-12 19:35 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-12 19:32 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #3 单场扣减 | 2026-11-12 19:28 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #3 单场扣减 | 2026-11-12 19:27 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-12 13:57 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-12 13:52 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-12 13:44 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-12 13:38 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-12 13:23 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 18:40 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 18:40 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 18:40 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 18:40 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #4 单场扣减 | 2026-11-11 18:34 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #3 单场扣减 | 2026-11-11 18:29 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 17:31 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 17:31 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 16:07 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 16:07 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 15:53 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 15:53 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 15:49 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 15:49 |
| 时长充值 | +420 | 兑换卡 YB-WEEK-7 | 2026-11-11 15:43 |
| 开播消耗 | -45 | 任务 #1 单场扣减 | 2026-11-11 15:43 |
| 开播消耗 | -45 | 直播任务扣减 | 2026-11-06 15:00 |
| 时长充值 | +300 | 月卡充值 | 2026-11-05 14:00 |
| 开播消耗 | -45 | 直播任务扣减 | 2026-11-04 13:00 |
| 时长充值 | +300 | 月卡充值 | 2026-11-03 12:00 |
| 开播消耗 | -45 | 直播任务扣减 | 2026-11-02 11:00 |
| 时长充值 | +300 | 月卡充值 | 2026-11-01 10:00 |
兑换时长卡
演示可用卡密:
YB-DAY-1 → 60 分钟
YB-WEEK-7 → 420 分钟
YB-MONTH-30 → 1800 分钟
YB-DAY-1 → 60 分钟
YB-WEEK-7 → 420 分钟
YB-MONTH-30 → 1800 分钟
计费规则
每场开播预扣 45 分钟,正常播完不额外扣减;异常中断按实际开机时长计费。